| ASCII - Kommando | MI2T | |||
| Syntax Senden | MI2T | |||
| Syntax Empfangen | MI2T <Data> | Vorhanden in | ||
| Type | Variable ro | Setup Software | Nein | |
| ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35A4 (hex) | |
| DIM | % | PROFIBUS PNU | 1764 (dec) IND = 1 (dec) | |
| Bereich | 0 ... 100 | DPR | 164 (dec) | |
| Default | - | |||
| Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
| Verstärker Status | Wichtung | |||
| ab Firmware | 1.0 | |||
| Konfiguration | Nein | Letzte Bearbeitung der Seite REV | 1.0 | |
| Funktionsgruppe | motor | EEPROM | Nein | |
| Kurzbeschreibung | Motor I2T Auslastung | |||
Beschreibung
| Gibt die durchschnittliche I2T Belastung des Motors in % von MICONT wieder. Dieser Durchschnittswert ist gefiltert mit der Zeitkonstanten MTIME. |