| ASCII - Kommando | MONITOR2 | |||
| Syntax Senden | MONITOR2 [Data] | |||
| Syntax Empfangen | MONITOR2 <Data> | Vorhanden in | ||
| Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
| ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 359B (hex) | |
| DIM | mV | PROFIBUS PNU | 1755 (dec) IND = 1 (dec) | |
| Bereich | -10000 ..10000 | DPR | 155 (dec) | |
| Default | - | |||
| Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
| Verstärker Status | - | Wichtung | ||
| ab Firmware | 3.75 | |||
| Konfiguration | Nein | Letzte Bearbeitung der Seite REV | 2.13 | |
| Funktionsgruppe | analog I/O | EEPROM | Nein | |
| Kurzbeschreibung | Monitor2-Ausgangsspannung | |||
Beschreibung
| Dieser Parameter zeigt den aktuellen Wert der Spannung am analogen Ausgang 2 der POSIO-Karte. Bei ANOUT2=6 kann mit diesem Parameter der Ausgabe-Wert in mV vorgegeben werden. Ab FW 3.75/5.02 |