| ASCII - Kommando | MIMR | |||
| Syntax Senden | MIMR [Data] | |||
| Syntax Empfangen | MIMR <Data> | Vorhanden in | ||
| Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
| ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 366B (hex) | |
| DIM | A | PROFIBUS PNU | 1963 (dec) IND = 1 (dec) | |
| Bereich | variable | DPR | 363 (dec) | |
| Default | variable | |||
| Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
| Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
| ab Firmware | 1.37 | |||
| Konfiguration | Nein | Letzte Bearbeitung der Seite REV | 2.13 | |
| Funktionsgruppe | other commands | EEPROM | Ja | |
| Kurzbeschreibung | Sollstrom in D-Richtung | |||
Beschreibung
| Bei Benutzung einer Asynchronmaschine MTYPE = 3 wird dauerhaft ein von 0 verschiedener Strom in D-Richtung eingeprägt. MIMR legt dessen Höhe fest. Als Richtwert gilt 0,5*Nennstrom. Minimalwert = 10% von MICONT Maximalwert = 200% von MICONT im Sensorless-Betrieb (FBTYPE=10) ansonsten 100% von MICONT Defaultwert = 48% von MICONT bei Asynchronmotor (MTYPE=3) ansonsten 25% von MICONT |